トレーディングカード・スモール
トレーディングカード(トレカ)のスモールサイズ(59x86mm)をオンデマンド印刷で製作します。 台紙の材質は紙のみで、名刺と同一工程で作製します。 角丸加工の有無は指定できます。 最近ではトークンカードとも呼ばれるようです。 最小ロットプランもあります。
二次創作の
ガイドライン
ガイドライン
二次創作についてガイドラインを設けております。入稿の際にご確認ください。
フィルタ
この商品は複数の条件で価格が設定されています。項目を選択してください。
価格
この仕様は数量に応じた価格が設定されています。 価格表のリンクを選択し、追加オプションの選択に進んでください。
| 単価表示 | 2営業日(標準) | 0営業日(特急) | 5営業日(最小ロット) |
|---|---|---|---|
| 8枚 | - | - | ¥227 |
| 10枚 | ¥519 | ¥819 | - |
| 20枚 | ¥558 | ¥868 | - |
| 30枚 | ¥587 | ¥907 | - |
| 40枚 | ¥626 | ¥956 | - |
| 50枚 | ¥655 | ¥1,005 | - |
| 60枚 | ¥694 | ¥1,044 | - |
| 70枚 | ¥723 | ¥1,093 | - |
| 80枚 | ¥762 | ¥1,132 | - |
| 90枚 | ¥791 | ¥1,181 | - |
| 100枚 | ¥830 | ¥1,230 | - |
| 110枚 | ¥879 | ¥1,299 | - |
| 120枚 | ¥928 | ¥1,368 | - |
| 130枚 | ¥987 | ¥1,447 | - |
| 140枚 | ¥1,036 | ¥1,516 | - |
| 150枚 | ¥1,085 | ¥1,585 | - |
| 160枚 | ¥1,134 | ¥1,654 | - |
| 170枚 | ¥1,193 | ¥1,733 | - |
| 180枚 | ¥1,242 | ¥1,802 | - |
| 190枚 | ¥1,291 | ¥1,871 | - |
| 200枚 | ¥1,350 | ¥1,950 | - |
| 220枚 | ¥1,485 | - | - |
| 240枚 | ¥1,620 | - | - |
| 260枚 | ¥1,755 | - | - |
| 280枚 | ¥1,890 | - | - |
| 300枚 | ¥2,025 | - | - |
| 320枚 | ¥2,160 | - | - |
| 340枚 | ¥2,295 | - | - |
| 360枚 | ¥2,430 | - | - |
| 380枚 | ¥2,565 | - | - |
| 400枚 | ¥2,700 | - | - |
| 420枚 | ¥2,835 | - | - |
| 440枚 | ¥2,970 | - | - |
| 460枚 | ¥3,105 | - | - |
| 480枚 | ¥3,240 | - | - |
| 500枚 | ¥3,375 | - | - |
| 550枚 | ¥3,713 | - | - |
| 600枚 | ¥4,050 | - | - |
| 650枚 | ¥4,388 | - | - |
| 700枚 | ¥4,725 | - | - |
| 750枚 | ¥5,063 | - | - |
| 800枚 | ¥5,400 | - | - |
| 850枚 | ¥5,738 | - | - |
| 900枚 | ¥6,075 | - | - |
| 950枚 | ¥6,413 | - | - |
| 1,000枚 | ¥6,750 | - | - |
仕上がり
商品で指定できる仕上がりについて。
追加オプション
追加で指定できるオプションの一覧です。 価格表より価格を選択したあとでご指定いただけます。
配送方法
ご利用いただける配送方法は以下のとおりです。
定形郵便
クリックポスト
フクツー宅配便
ゆうパック
宅急便
店頭受取
類似商品
同じカテゴリに登録されている商品の一覧です。
問い合わせ
このページ内に掲載されている商品の内容について理解を深められたい場合は、お問い合わせください。
ニュース
旧名称:トレーディングカード・スモール(オンデマンド印刷)
- 面付:16枚
- 紙目:縦目
- 包装:紙箱
| 商品 |
|---|
| トレーディングカード・スモール |
| 仕様(選択中) |
|---|
|
選択中
価格表から 選択してください |
| 数量 |
| 価格選択中 |
| 仕上 |
| 追加オプション |
| 価格選択待 |
| 納期 |
| 日 |
| 小計 |
| 価格選択中 |



