用紙サイズ
用紙の大きさをご紹介しています。
A判
A判の用紙サイズは、ISO216で画定されています。 国内外を問わない一般的なサイズです。 縦と横が 1:√2 の比率で、白銀比と呼ばれるものです。 A0の面積が1㎡になります。
印刷業界では一般的に、A2以上はポスター、A3以下はフライヤー・チラシ・カードと分類されます。 SR~・ノビ・+は明確な分類がなく、紙屋やプリンタメーカーによりサイズはまちまちなようです。
A判 | mm | 詳細 |
---|---|---|
A0 | 841 x 1,189 | |
A1 | 594 x 841 | 詳細 |
A1短冊 | 297 x 841 | 詳細 |
A2 | 420 x 594 | 詳細 |
A2短冊 | 210 x 594 | 詳細 |
SRA3 A3ノビ A3+ |
320 x 450(XEROX) 328 x 453(沖) 329 x 483(EPSON・CANON・一般) |
|
A3 | 297 x 420 | 詳細 |
A3短冊 | 148 x 420 | 詳細 |
A4 | 210 x 297 | 詳細 |
A5 | 148 x 210 | 詳細 |
A6 | 105 x 148 | 詳細 |
A7 | 74 x 105 | 詳細 |
A8 | 52 x 74 | |
A9 | 37 x 52 | |
A10 | 26 x 37 |
B判
B判の用紙サイズは、JISとISO216で画定されています。 B判では、国内仕様(JIS規格)と海外仕様(ISO規格)があります。 縦と横の比率は 1:√2 でA判と同じです。 しかしB判では何故か白銀比とは呼ばれません。 B0の面積が1.5㎡になります。
一般的に、B3以上をポスター、B4以下をフライヤー・チラシ・カードと分類します。
B判 | mm(JIS) | mm(ISO) | 詳細 |
---|---|---|---|
B0 | 1,030 x 1,456 | 1,000 x 1,414 | |
B1 | 728 x 1,030 | 707 x 1,000 | JIS |
B2 | 515 x 728 | 500 x 707 | JIS / ISO |
B2短冊 | 257 x 728 | JIS | |
B3 | 364 x 515 | 353 x 500 | JIS / ISO |
B3短冊 | 182 x 515 | JIS | |
B4 | 257 x 364 | 250 x 353 | JIS / ISO |
B5 | 182 x 257 | 176 x 250 | JIS / ISO |
B6 | 128 x 182 | 125 x 176 | JIS / ISO |
B7 | 91 x 128 | 88 x 125 | JIS |
B8 | 64 x 91 | 62 x 88 | |
B9 | 45 x 64 | 44 x 62 | |
B10 | 32 x 45 | 31 x 44 |
写真
写真は、基本的にインチが基本になっています。 1 inch = 25.4 mm として換算しています。
mm | inch | 詳細 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
大全紙 | 508 x 610 | 20 x 24 | ||
全紙 | 457 x 560 | 18 x 22 | ||
A3ノビ | 329 x 483 | 13 x 19 | ||
半切り | 356 x 432 | 14 x 17 | ||
大四つ切り | 279 x 355 | 11 x 14 | ||
四つ切り | 254 x 305 | 10 x 12 | ||
六つ切りワイド | 203 x 305 | 8 x 12 | ||
六つ切り | 203 x 254 | 8 x 10 | ||
八つ切り | 165 x 210 | - | ||
2L判 | 127 x 178 | 5 x 7 | ||
キャビネ | 120 x 165 | - | ||
KG | 102 x 152 | 4 x 6 | ||
L判 | 89 x 127 | 3.5 x 5 | 詳細 | |
CANON スクエア (正方形) | ||||
Large | 127 x 127 | 5 x 5 | CANON規格 | |
Middle | 102 x 102 | 4 x 4 | CANON規格 | |
Small | 89 x 89 | 3.5 x 3.5 | CANON規格 | |
FujiFilm instax (チェキ)高さ 86mm 固定 | ||||
WIDE | 86 x 108 | FujiFilm規格 | ||
SQUARE | 86 x 72 | FujiFilm規格 | ||
mini | 86 x 54 | FujiFilm規格 |
カード
1 inch = 25.4 mm 1 寸 = 10/33 m (30.3 mm)
mm | 寸 | inch | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
往復はがき | 148 x 200 | - | ||
はがき ポストカード |
100 x 148 | - | 詳細 | |
QSL アメリカンポストカード |
90 x 140 | - | 詳細 | |
7号 | 76 x 121 | - | - | |
6号(大阪商店2号) | 70 x 116 | - | - | |
タロットカード | 66 x 120 | - | - | |
チャビー名刺(chubby) | 63.5 x 89 | - | 2.5(2+1/2) x 3.5(3+1/2) | 詳細 |
トランプ・ポーカー | 63 x 89 | - | 2.5(2+1/2) x 3.5(3+1/2) | 詳細 |
トレーディングカード・レギュラー | 63 x 88 | - | 2.5(2+1/2) x 3.5(3+1/2) | 詳細 |
5号(大阪13号) | 61 x 100 | - | - | |
トレーディングカード・スモール | 59 x 86 | - | - | 詳細 |
トランプ・ブリッジ | 58 x 89 ※1 | - | 2.25(2+1/4) x 3.5(3+1/2) | 詳細 |
4号(大阪9号) 名刺 |
55 x 91 | 3寸=91mm (√5-1)/2 :1 黄金比 (1.618倍) |
- | 詳細 |
メンバーズカード ショップカード |
54 x 85 | - | - | 詳細 |
クレジットカード ID-1 |
53.98 x 85.60 (厚:0.76mm・R:3.18mm) | - | - | |
欧米名刺 | 51 x 89 | - | 2 x 3.5 | 詳細 |
3号(大阪8号) 女性名刺 |
49 x 85 | - | - | |
2号 | 45 x 82 | - | - | |
小型4号(大阪5号) | 39 x 70 | - | - | |
小型3号 | 36 x 65 | - | - | |
小型2号 | 30 x 56 | - | - | |
スキニー(skinny) | 25 x 76 | - | 1 x 3 | 詳細 |
小型1号 | 25 x 45 | - | - |
※1:トランプカード(ブリッジ)は通常換算では四捨五入の57x89mmですが、市販品(任天堂)として一般的な58x89mmを採用しています。
100円均一で販売されているものは57.5x87mmが主流です。
しおり
切符
色紙
色紙は主に尺貫法の寸が基準になっています。 当店では寸をミリメートル(mm)に換算し、小数点以下を切り捨てています。 メーカーによっては、切りの良い数値に変更したり、2mmや5mm単位で切り捨て・切り上げを行っている場合があります。 1寸 = 10/33m (30.3 mm)
mm | 寸 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|
倍判色紙 | 272 x 484 | 9 x 16 | ||
二ツ折色紙 | 272 x 484 | 9 x 16 | ||
大色紙(標準) | 242 x 272 | 8 x 9 | 詳細 | |
小色紙 | 181 x 212 | 6 x 7 | ||
寸松庵 | 121 x 136 | 4 x 4.5 | 詳細 | |
豆色紙(姫色紙) | 75 x 75 | 2.5 x 2.5 | ||
広幅短冊(広巾) | 75 x 363 | 2.5 x 12 | ||
広幅半短(広巾半) | 75 x 181 | 2.5 x 6 | ||
並幅短冊(並巾) | 60 x 363 | 2 x 12 | ||
並幅半短(並巾半) | 60 x 181 | 2 x 6 | ||
カルタ | 60 x 90 | 2 x 3 | ||
絵画判 | ||||
F40 | 803 x 1000 | 26.5 x 33 | ||
F30 | 727 x 910 | 24 x 30 | ||
F25 | 652 x 803 | 21.5 x 26.5 | ||
F20 | 606 x 727 | 20 x 24 | ||
F15 | 530 x 652 | 17.5 x 21.5 | ||
F12 | 500 x 606 | 16.5 x 20 | ||
F10 | 455 x 530 | 15 x 17.5 | ||
F8 | 380 x 455 | 12.5 x 15 | ||
F6 | 318 x 410 | 10.5 x 13.5 | ||
F5 | 270 x 350 | 9 x 11.5 | ||
F4 | 242 x 333 | 8 x 11 | ||
F3 | 273 x 220 | 9 x 7.25 | ||
F2 | 190 x 240 | 6.25 x 8 | ||
サムホール判(SM) | 158 x 227 | 5.25 x 7.5 | ||
F1 | 160 x 220 | 5.25 x 7.25 | ||
F0 | 140 x 180 | 4.5 x 6 | ||
はがき判 | 100 x 148 | |||
名刺判 | 55 x 91 | 3寸=91mm(√5-1)/2 :1 黄金比(1.618倍) |
詳細 |
菊判、四六判
菊判 | 四六判 | ||
---|---|---|---|
菊全判 | 939 x 636 | 四六全判 | 1,091 x 788 |
菊半裁 | 636 x 469 | 四六半裁 | 788 x 545 |
菊4切 | 469 x 318 | 四六4切 | 545 x 394 |
菊8切 | 318 x 234 | 四六8切 | 394 x 272 |
菊16切 | 234 x 159 | 四六16切 | 272 x 197 |
封筒
ベロの長さや形は、メーカーによって仕様が異なります。 こちらの表でベロ幅の掲載があるものは、キングコーポレーション製の封筒を実測したものです。
角形 | mm | 封入対象 | 詳細 |
---|---|---|---|
0号 | 287 x 382 287 x 422(ベロ40) |
B4 | |
1号 | 270 x 382 | B4・写真四切・証券 | |
2号 | 240 x 332 240 x 370(ベロ38) |
A4・証券 ポスパケット・ゆうパケット上限 |
詳細 |
3号 | 216 x 277 216 x 311(ベロ34) |
B5・週刊誌 ネコポス上限 |
詳細 / +ベロ |
4号 | 197 x 267 | B5 | |
5号 | 190 x 240 190 x 270(ベロ30) |
A5 | |
6号 | 162 x 229 | A5・親書・写真八切 | |
7号 | 142 x 205 | B6・文庫本 | |
8号 |
119 x 197 | B5三折 定形 集金・月謝・給与袋 |
|
20号 | 229 x 324 | A4・※C4号 | |
A3号 | 320 x 440 | A3 | |
A4号 | 228 x 312 | A4 | |
B3号 | 375 x 525 | 定形外最大 | |
C4号 | 229 x 324 | A4・※20号 |
長形 | mm | 封入対象 | 商品 |
---|---|---|---|
1号 | 142 x 332 | A4タテ二折・B4ヨコ三折 | |
2号 | 119 x 277 | A4ヨコ三折・B5タテ二折 | |
3号 | 120 x 235 120 x 263(ベロ27) |
A4ヨコ三折 定形 |
詳細 |
4号 | 90 x 205 90 x 220(ベロ15) |
B5ヨコ四折 定形 |
|
5号 | 90 x 185 | 定形 | |
6号 | 110 x 220 | A4ヨコ三つ折り、長3返信用封筒 | |
7号 | - | 欠番 | |
8号 | 119 x 197 | 定形 | |
13号 | 105 x 235 | A4ヨコ四折 定形 |
|
14号 | 95 x 217 | A4ヨコ四折 定形 |
|
30号 | 92 x 235 | A4ヨコ四折 定形 |
|
40号 | 90 x 225 | A4ヨコ四折 定形 |
洋形 | mm | 封入対象 | 商品 |
---|---|---|---|
0号 | 120 x 235 | A4ヨコ三折 定形・※長3号 |
|
1号 | 120 x 176 | B6・招待状 定形 |
|
2号 | 114 x 162 182(ベロ68) x 162 |
A5二折・はがき 定形 |
|
3号 | 98 x 148 | B5ヨコ四折・たて四折 | |
4号 | 105 x 235 | A4ヨコ三折 | |
5号 | 95 x 217 | A5タテ二折 | |
6号 | 98 x 190 | B5ヨコ三折 | |
7号 | 92 x 165 | A5ヨコ三折 | |
8号 | 120 x 235 | A4ヨコ三折 | |
特1号 | 138 x 198 | ||
長3号 | 120 x 235 | A4ヨコ三折 定形・※0号 |
ディスクジャケット
ホルダー・フォルダ・ファイル
ホルダー・フォルダー・ファイル(主にクリアファイル)は書類を整理するための文房具です。 主にA判・B判の書類を対象に設計されています。
統一規格がないため、メーカーにより仕様が若干異なるようです。 対象(内容物)のサイズから1%程度大きくしたものが平均的なサイズです。
切り欠きの位置や大きさはメーカーにより異なります。 データを作製する場合には注意が必要です。 使い回しをせず、テンプレートを利用し位置を確認してください。
A判 | 寸法 (mm) | 商品 | 他社 (mm) | 内容寸法 |
---|---|---|---|---|
A3 | 310 x 440 |
|
297 x 420 | |
A4 | 220 x 310 |
|
210 x 297 | |
A5 | 155 x 220 |
|
148 x 210 | |
A6 | 110 x 160 |
|
105 x 148 |
B判 | 寸法 (mm) | 商品 | 他社 (mm) | 内容寸法 |
---|---|---|---|---|
B5 | 193 x 271 |
|
182 x 257 | |
B6 | 138 x 193 |
|
128 x 182 |
その他
(mm) | 詳細 | |
---|---|---|
AB判 (*1) | 210 x 257 | |
ポケットティッシュ(レギュラー) | 73 x 104 | |
ポケットティッシュ(スクエア) | 98 x 104 | |
新聞紙 | 406 x 546 | |
タブロイド紙 | 280 x 430 | |
コンパクト紙 | 280 x 430 | |
菊判(製本) | 150 x 220 | |
四六判(製本) | 127 x 188 | |
小B6判(製本) | 112 x 174 | |
三五判(製本) | 84 x 148 | 三寸x五寸 |
新書判(製本) | 103 x 182 |
- *1 A4短辺とB5長辺の掛け合わせ、雑誌やマウスパッドに採用される